Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune
Sak | 24/509 |
Sakstittel | 610700 - Kum 179183 |
Saksbehandlende enhet | Asker kommune - Miljø og samferdsel |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/509-1 | 30.08.2024 |
Barlindkleiva 1-4
|
Inngående | AKTIV VEIDRIFT AS |
Asker kommune - Miljø og samferdsel
|
JS | Bestill | |
24/509-2 | 02.09.2024 |
Barlindkleiva 1-4
|
Utgående | Asker kommune - Miljø og samferdsel |
AKTIV VEIDRIFT AS
|
JS | Bestill |