Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune
| Sak | 23/686 |
| Sakstittel | 596600 Askerhallene - Nesbru-Torstadåsen |
| Saksbehandlende enhet | Asker kommune - Miljø og samferdsel |
| Saksart | Gravetillatelse |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/686-1 | 25.10.2023 |
Torstadåsen 6-14
|
Inngående | AKTIV VEIDRIFT AS |
Asker kommune - Miljø og samferdsel
|
SFR | Bestill | |
| 23/686-2 | 01.11.2023 |
Torstadåsen 6-14
|
Utgående | Asker kommune - Miljø og samferdsel |
AKTIV VEIDRIFT AS
|
SFR | Bestill |