Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune
Sak | 23/538 |
Sakstittel | Tømtebakken |
Saksbehandlende enhet | Asker kommune - Miljø og samferdsel |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/538-1 | 06.09.2023 |
Tømtebakken 21-36
|
Inngående | BK-ANLEGG AS |
Asker kommune - Miljø og samferdsel
|
SFR | Bestill | |
23/538-2 | 08.09.2023 |
Tømtebakken 21-36
|
Utgående | Asker kommune - Miljø og samferdsel |
BK-ANLEGG AS
|
SFR | Bestill |